процент скидки%
Trade-in
Кредит






Chery Tiggo 8 Pro
1999900 ₽
от 1879900 ₽
Двигатель
от 1598 см³
Мощность
186 л.с
Разгон до 100 км/ч
10 с.
Расход топлива
от 7 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 120 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
60000 ₽
Trade-In или утилизация
60000 ₽
₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Prestige (Вариатор)
2.0
170 л.с..
1999900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige Speedline (Робот)
1.6
186 л.с..
2199900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige Dreamline (Робот)
1.6
186 л.с..
2349900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Prestige | Prestige Speedline | Prestige Dreamline |
2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) | 1 999 900 руб. | ||
1.6 Turbo DCT7 (186 л.с.) | 2 199 900 руб. | 2 349 900 руб. | |
Экстерьер | |||
Окраска металлик (на выбор) | + | + | + |
18" алюминиевые литые диски | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Антенна в виде плавника | + | + | + |
Расширители колесных арок | + | + | + |
Выхлопная система с двумя патрубками | + | + | + |
Задний спортивный спойлер | + | + | + |
LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни | + | + | + |
Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки поворотов | - | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом складывания | + | + | + |
Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом | + | + | + |
Память настроек зеркал | - | - | + |
Наружная подсветка под зеркалами | - | - | + |
Пороги с подсветкой спереди | + | + | + |
Безопасность | |||
«ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + |
Иммобилайзер (электронное противоугонное устройство) | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + |
Передние датчики парковки | + | - | - |
Система кругового обзора 360° (HD-камера) | + | - | - |
Передние датчики парковки | - | - | + |
Система кругового обзора 360° (HD-камера) | - | - | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + |
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HHC) | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + |
Система контроля крутящего момента (DTC) | + | + | + |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | + |
Датчик превышения заданной скорости | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + |
Ремни безопасности 2-го и 3-го рядов с функцией блокировки | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + |
Автоматическое включение фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + |
Газовые упоры капота | + | + | + |
Комфорт | |||
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | + | + | + |
Обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Кожаная отделка сидений | + | + | + |
Черный цвет отделки сидений | + | + | - |
Темно-коричневый цвет отделки сидений | - | - | + |
Премиальный дизайн интерьера Tiggo 8 Pro Premium | - | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | + |
Память настроек сиденья водителя | - | - | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + |
Карманы в передних сиденьях | + | + | + |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | + | + | + |
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | + | + | + |
Складная спинка сиденья 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | + | + | + |
Складная спинка сиденья 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | + | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне | + | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + |
Функция автоотпотевания стекла | - | - | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу | + | + | + |
наклона) | |||
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | + | + | + |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | + | + | + |
Потолочные светодиодные светильники для 1-го, 2-го, 3-го ряда сидений | + | + | + |
Атмосферная подсветка интерьера | - | + | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | - | - | + |
Хромированная отделка педалей | - | - | + |
Управление | |||
Круиз-контроль | + | + | + |
Режим Sport/Eco mode | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | + | + | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + | + | + |
Система напоминания об усталости водителя | + | + | + |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + |
Система Старт/Стоп | - | - | + |
Мультимедиа | |||
Радио | + | + | + |
6 динамиков | - | + | + |
8 динамиков | + | - | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | + | - | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | - | + | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" | + | - | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | - | + | + |
Боковая панель управления климат-контролем 8" | + | + | - |
Цветная сенсорная боковая панель управления климат-контролем 8" | - | - | + |
Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто | + | + | + |
(Android/ Apple) | |||
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetootd-связью с мобильным | + | + | + |
телефоном | |||
3 USB-разъема (2 спереди + 1 сзади) | + | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | + | + |
1.6 Turbo DCT7 2WD (186 л.с.) | 2.0 Turbo CVT9 2WD (170 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1598 см³ | 1971 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Роботизированная | Вариатор |
Топливный бак: | 51 л | 51 л |
Мощность: | 186 л.с. при 5500 об/мин | 170 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент: | 275 Н∙м при 2000-4000 об/мин | 250 Н∙м при 2000 - 4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 8.9 с | 10 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.6 л/100км | 11.5 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2 л/100км | 6.3 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л/100км | 8.2 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4722 мм | 4722 мм |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
Колесная база: | 2710 мм | 2710 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 193/2101 л | 193/2101 л |
Снаряженная масса: | 1640 кг | 1640 кг |
Грузоподъемность: | 503 кг | 503 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
