Комплектация | Comfort | Elite | Premium | Tech Plus |
1.5 T DCT 2WD (150 л.с.)
|
1 579 000 руб.** | 1 679 000 руб.** | ||
1.5 T DCT 4WD (150 л.с.)
|
1 759 000 руб.** | 1 849 000 руб.** | ||
2.0 2WD 7-DCT (190л.с.)
|
1 799 000 руб.** | |||
2.0 4WD 7-DCT (190л.с.)
|
1 879 000 руб.** | 1 989 000 руб.** | 2 059 000 руб.** | |
Экстерьер | ||||
Галогеновые фары | + | - | - | - |
Светодиодные фары | - | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Передние бескаркасные дворники | + | + | + | + |
Ручки окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Антенна в форме плавника | + | + | + | + |
Задний спойлер | - | - | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
17" легкосплавные колёсные диски, шины 225/65 | + | - | - | - |
19" легкосплавные колёсные диски, шины 225/55 | - | + | + | - |
Оригинальные 19" легкосплавные колёсные диски | - | - | - | + |
Оригинальная хромированная решетка радиатора | - | - | - | + |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + |
Интерьер | ||||
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | - | - | + | + |
Вставки в интерьере темного цвета | + | + | + | + |
Кожаное рулевое колесо | + | + | + | + |
Лампы для чтения | + | + | + | + |
Лампа в багажном отделении | + | + | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + |
Регулировка яркости подсветки | + | + | + | + |
Шторка в багажнике | - | + | + | + |
Комфорт | ||||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для автомобилей с передним приводом) | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | + | + | + | + |
Климат-контроль, однозонный | + | + | + | + |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | + | + |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | + | + | + | + |
3.5" цветной экран на панели приборов | + | + | - | - |
Цифровая панель приборов 7" | - | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Рулевое колесо с обогревом | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа | + | + | + | + |
Запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки коробки передач | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + |
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | + | + | + | + |
Боковые электрозеркала с обогревом | + | - | - | - |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | + | + | + |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + |
Розетка 12 В для передних пассажиров | + | + | + | + |
Подстаканник на передней панели | + | + | + | + |
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + |
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Индикатор внешней температуры | + | + | + | + |
Механическая регулировка фар | + | + | + | + |
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка | - | - | -/+ | + |
Мультимедиа | ||||
Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | + | + | + | + |
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | + | + | + | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка | - | - | - | + |
Безопасность | ||||
Фронтальные подушки безопасности - 2 шт. | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Шторки безопасности | - | - | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | + | + | + | + |
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + |
Передние датчики парковоки | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - | - |
Система камер кругового обзора 360⁰ | - | - | + | + |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | - | - | -\+ | + |
Автоматическая система торможения (AEB) | - | - | -\+ | + |
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | - | - | - | + |
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | - | - | + |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | - | - | - | + |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | - | - | + |
Противоугонные системы | - | - | - | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + |
Блокировка руля | + | + | + | + |
Блокировка дверей при трогании с места | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
1.5 T DCT 2WD (150 л.с.) | 1.5 T DCT 4WD (150 л.с.) | 2.0 2WD 7-DCT (190л.с.) | 2.0 4WD 7-DCT (190л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1499 см³ | 1499 см³ | 1967 см³ | 1967 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Топливный бак: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
Мощность: | 150 л.с. при 5500 об/мин | 150 л.с. при 5500 об/мин | 190 л.с. при 5500 об/мин | 190 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент: | 280 Н∙м при 1400 - 3000 об/мин | 280 Н∙м при 1400 - 3000 об/мин | 340 Н∙м при 2000 - 3200 об/мин | 340 Н∙м при 2000 - 3200 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 11 с | 9.0 с | 9.0 с | |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.7 л/100км | 10.9 л/100км | 11.6 л/100км | 12.5 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.8 л/100км | 7 л/100км | 7.2 л/100км | 7.5 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2 л/100км | 8.4 л/100км | 8.8 л/100км | 9.4 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4615 мм | 4615 мм | 4615 мм | 4615 мм |
Ширина: | 1846 мм | 1846 мм | 1846 мм | 1846 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колесная база: | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 723 л | 723 л | ||
Снаряженная масса: | 1605 кг | 1670 кг | 1688 кг | 1756 кг |
Грузоподъемность: | 510 кг | 510 кг | 510 кг | 510 кг |
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты