процент скидки%
Trade-in
Кредит







Hyundai Creta
990000 ₽
от 710000 ₽
Двигатель
от 1591 см³
Мощность
123 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.7 сек
Расход топлива
от 7.0 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Start (МТ)
1.6
123 л.с..
990000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Active (МТ)
1.6
123 л.с..
1062000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Active (АТ)
1.6
123 л.с..
1112000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Active 4WD (МТ)
1.6
121 л.с..
1142000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Active 4WD (АТ)
1.6
121 л.с..
1247000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort (АТ)
1.6
123 л.с..
1182000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 4WD (МТ)
1.6
121 л.с..
1212000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort (АТ)
2.0
123 л.с..
1242000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Travel (МТ)
1.6
123 л.с..
1217000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Travel (АТ)
1.6
123 л.с..
1267000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Travel 4WD (АТ)
1.6
121 л.с..
1347000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Travel 4WD (АТ)
2.0
150 л.с..
1407000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Brown pack (АТ)
2.0
150 л.с..
1462000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Brown pack 4WD (АТ)
2.0
150 л.с..
1542000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
БИ 2 (Коричневый) (АТ)
2.0
150 л.с..
1487000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
БИ 2 (Черный) (АТ)
2.0
150 л.с..
1487000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
БИ 2 4 WD (Коричневый) (АТ)
2.0
150 л.с..
1567000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
БИ 2 4WD (Черный) (АТ)
2.0
150 л.с..
1567000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Style 4WD (АТ)
2.0
150 л.с..
1527000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Start | Active | Comfort | Travel | Style | "БИ 2" | Brown pack |
1,6л 6MT 2WD 123 л.с. | 777 500 руб.** | 842 300 руб.** | 981 800 руб.** | ||||
1,6л 6MT 4WD 121 л.с. | 914 300 руб.** | 977 300 руб.** | |||||
1,6л 6AT 2WD 123 л.с. | 887 300 руб.** | 950 300 руб.** | 1 026 800 руб.** | ||||
1,6л 6AT 4WD 121 л.с. | 1 008 800 руб.** | 1 098 800 руб.** | |||||
2,0л 6AT 2WD 150 л.с. | 1 026 800 руб.** | 1 080 800 руб.** | 1 224 800 руб.** | 1 202 300 руб.** | |||
2,0л 6AT 4WD 150 л.с. | 1 152 800 руб.** | 1 260 800 руб.** | 1 296 800 руб.** | 1 260 800 руб.** | |||
Стандартное оснащение | |||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Разъем USB для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние подголовники | + | + | + | + | + | + | + |
Две розетки 12В на центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | + | + | + |
Пластиковые накладки на порогах дверей | + | + | + | + | + | + | + |
Антенна на крыше типа "плавник | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | + | + | + | + | + | + | + |
Оснащение комплектаций | |||||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | - | - | - | - | - |
Кондиционер | - | + | - | - | - | - | - |
Трехступенчатый подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в ключе | - | + | + | + | + | + | + |
Крючки для фиксации груза в багажнике | - | + | + | + | + | - | - |
Дополнительный органайзер под полом багажника | - | + | + | + | + | + | + |
Полка багажника | - | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | - | - | + | + | + | - | - |
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | - | - | + | + | + | + | + |
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | - | - | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | + | + | + | + |
Отделка руля кожей | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | + | + | + | + |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | - | - | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | + | + | + | + |
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | - | - | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | - | - | - | + | + | + | + |
Аудиосистема с 5" экраном (Радио/MP3) | - | - | - | + | - | - | - |
Два дополнительных высокочастотных динамика | - | - | - | + | + | - | - |
Панель приборов Supervision | - | - | - | + | + | + | + |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | - | - | - | - | + | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | + | + | + |
Ручки дверей с хромированной отделкой | - | - | - | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | - | - | + | + | + |
Отделка сидений искусственной кожей черного цвета | - | - | - | - | + | +\- | - |
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа) | - | - | - | - | + | - | - |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | - | + | + | + |
Центральный задний подголовник | - | - | - | - | + | + | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами | - | - | - | - | + | - | - |
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | - | - | - | - | + | - | - |
Новый дизайн легкосплавных дисков 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо временного пользования | - | - | - | - | - | + | + |
Двухцветная окраска кузова | - | - | - | - | - | + | - |
Подсветка околодверного пространства с логотипом "CRETA" | - | - | - | - | - | + | - |
Увеличенный задний спойлер | - | - | - | - | - | + | - |
Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец» | - | - | - | - | - | + | + |
Боковые зеркала окрашены в цвет «темный глянец» | - | - | - | - | - | + | + |
Задний диффузор | - | - | - | - | - | + | - |
Эмблема "БИ2" на крышке багажника | - | - | - | - | - | + | - |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | - | - | - | + | + |
Отделка сидений искусственной кожей коричневого\черного цвета | - | - | - | - | - | + | + |
Окраска кузова "металлик" | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Окраска кузова "перламутр" | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Двухцветная окраска кузова | 15000 | ||||||
Пакет Winter (только для Active): | 35000 | ||||||
Отделка руля кожей; | |||||||
Подогрев руля; | |||||||
Подогрев лобового стекла; | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя. | |||||||
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter): | |||||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов; | 20000 | ||||||
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец; | |||||||
Передние противотуманные фары; | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни. | |||||||
Пакет Winter (только для Comfort): | |||||||
Подогрев руля; | 25000 | ||||||
Подогрев лобового стекла; | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя. | |||||||
Пакет Advanced: | 50000 | ||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто1; | |||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя; | |||||||
Ручки дверей с хромированной отделкой; | |||||||
Подогрев задних сидений; | |||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал. | |||||||
Пакет Navigation: | |||||||
Навигационная система с 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™3) | 0 |
1.6 MT 2 WD (123 л.с.) | 1.6 MT 4 WD (121 л.с.) | 1.6 АT 2 WD (123 л.с.) | 1.6 АT 4 WD (121 л.с.) | 2.0 АT 2 WD (150 л.с.) | 2.0 АT 4 WD (150 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Мощность: | 123 л.с. при 6300 об/мин | 121 л.с. при 6200 об/мин | 123 л.с. при 6300 об/мин | 121 л.с. при 6200 об/мин | 150 л.с. при 6200 об/мин | 150 л.с. при 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м при 4850 об/мин | 149 Н∙м при 4850 об/мин | 151 Н∙м при 4850 об/мин | 149 Н∙м при 4850 об/мин | 192 Н∙м при 4200 об/мин | 192 Н∙м при 4200 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 12.3 с | 12.9 с | 12.1 с | 13.1 с | 10.7 с | 11.3 с |
Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9 л/100км | 9.6 л/100км | 9.2 л/100км | 9.9 л/100км | 10.2 л/100км | 10.6 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л/100км | 6.2 л/100км | 5.9 л/100км | 6.3 л/100км | 6 л/100км | 6.5 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л/100км | 7.4 л/100км | 7.1 л/100км | 7.6 л/100км | 7.5 л/100км | 8 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson | Независимая, стойки McPherson | Независимая, стойки McPherson | Независимая, стойки McPherson | Независимая, стойки McPherson | Независимая, стойки McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
Колесная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 402/1396 л | 402/1396 л | 402/1396 л | 402/1396 л | 402/1396 л | 402/1396 л |
Снаряженная масса: | 1345 - 1385 кг | 1420 - 1450 кг | 1374 - 1454 кг | 1440 - 1520 кг | 1405 - 1485 кг | 1472 - 1552 кг |
Грузоподъемность: | 450 кг | 430 кг | 451 кг | 450 кг | 450 кг | 453 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
