процент скидки%
Trade-in
Кредит










Hyundai Santa Fe New
2199000 ₽
от 1839000 ₽
Двигатель
от 2199 см³
Мощность
200 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.4 сек
Расход топлива
от 10.6 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Family 4WD 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
2119000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2020 (АТ)
2.4
188 л.с..
2209000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
2269000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD 2020 (АТ)
2.4
188 л.с..
2359000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD CRDi 2019 (АТ)
2.2
200 л.с..
2439000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD CRDi 2020 (АТ)
2.2
200 л.с..
2519000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premier 4WD 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
2449000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premier 4WD 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
2539000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premier 4WD CRDi 2019 (АТ)
2.2
200 л.с..
2619000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premier 4WD CRDi 2020 (АТ)
2.2
200 л.с..
2699000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech 4WD CRDi 2019 (АТ)
2.2
200 л.с..
2799000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech 4WD 2019 (АТ)
3.5
249 л.с..
2849000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech 4WD CRDi 2020 (АТ)
2.2
200 л.с..
2879000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech 4WD 2020 (АТ)
3.5
249 л.с..
2939000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-Tech | Rock Edition |
2.4л 6AT 4WD, 188 л.с., бензин | 1 861 100 руб.** | 1 996 100 руб.** | 2 158 100 руб.** | ||
2.2л CRDi 8AT 4WD, 200 л.с., дизель | 2 140 100 руб.** | 2 302 100 руб.** | 2 464 100 руб.** | 2 554 100 руб.** | |
3.5л 8AT 4WD 249 л.с., бензин | 2 518 100 руб.** | 2 599 100 руб.** | |||
Стандартное оснащение: | |||||
Безопасность: | |||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (НАС) | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией ABS, ESP, TSC, EBD, VSM | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система полного привода HTRAC | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Датчик света\дождя | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Выбор режима движения (Drive mode) | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | + | + | + | + | + |
Сетка для фиксации багажа | + | + | + | + | + |
Комфорт: | |||||
Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + | + | + |
Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + |
Регулировка продольного перемещения сидений и угла наклона спинок второго ряда | + | + | + | + | + |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | + |
Розетка 12 В в багажном отделении | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + |
Bluetooth/громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + |
Защита порогов от загрязнения | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Защита порогов от загрязнения, брызговики | + | + | + | + | + |
Выбор цвета салона черный/серый/бежевый | + | + | + | + | + |
Разъемы USB, AUX | + | + | + | + | + |
2 USB розетки для пассажиров второго ряда | |||||
Комплектации: | Family | Lifestyle | Premier | High-Tech | Rock Edition |
Обивка сидений тканью | + | - | - | - | - |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация (В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации) | + | - | - | - | - |
Панель приборов Supervision | + | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R17 | + | + | - | - | - |
Камера заднего вида | + | + | - | - | - |
Светодиодные фары с автокорректором | - | + | + | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера | - | + | + | + | - |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10-ти направлениях | - | + | - | - | - |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | - |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | - | + | + | + | + |
Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла) | - | + | + | + | - |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + |
Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги, ручки дверей, элементы на заднем бампере и двери багажника | - | + | + | + | + |
Подсветка околодверного пространства | - | + | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | + | + | + | - |
Навигационная система 8.0'' *** с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о "пробках" | - | - | + | + | + |
Автоматическое управление микроклиматом (климат-контроль, подогревы руля и передних сидений) | - | - | + | + | - |
Аудиосистема премиум-класса KRELL: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | - | - | + | + | + |
Цифровая панель приборов с цветным экраном 7" | - | - | + | + | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R18 | - | - | + | - | - |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях | - | - | + | + | - |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | + | + | - |
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | - | - | + | + | - |
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала) | - | - | + | + | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | + | + |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | - | - | + | + | - |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | + | + | + |
Тонировка стекол задней части салона | - | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | - | - | + | + | + |
Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет) | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 19" оригинального дизайна с шинами 235/55R19 (Continental) | - | - | - | + | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | - | - | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | - | - | - | + | + |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | + | + |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | + | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | + | + |
Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка" | - | - | - | + | + |
Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | - | - | - | + | + |
Система автоматической парковки | - | - | - | + | + |
Система камер кругового обзора (AVM) | - | - | - | + | + |
Система обзора слепых зон (BVM) | - | - | - | + | + |
Шторки на задних боковых стеклах | - | - | - | + | + |
Подрулевые лепестки (только для 3.5 MPI) | - | - | - | + | + |
Цвет автомобиля Phantom Black (Черный перламутр, код цвета NKA) | - | - | - | - | + |
Цвет отделки салона - коричневый с черным, отделка потолка и стоек замшей | - | - | - | - | + |
Проекция показаний приборов на лобовое стекло | - | - | - | - | + |
Складные сиденья третьего ряда (7-местный салон) | - | - | - | - | + |
Функция легкого доступа к сиденьям третьего ряда | - | - | - | - | + |
Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров третьего ряда сидений | - | - | - | - | + |
Эмблема "ROCK" (для автомобилей белого и чёрного цвета) | - | - | - | - | + |
Наценка за цвет, за исключением белого (код WW2) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Опциональные пакеты: | |||||
Пакет Smart Sense™ | 90000 | 90000 | |||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | |||||
Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (LVDA) | |||||
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | |||||
Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне (LKA) | |||||
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения(LKA) | |||||
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | |||||
Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка" | |||||
Пакет "Третий ряд сидений" | 50000 | 50000 | |||
Складные сиденья третьего ряда (7-местный салон) | |||||
Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров третьего ряда сидений | |||||
Функция легкого доступа к сиденьям третьего ряда | |||||
Сочетание пакетов Smart Sense™ + "Третий ряд сидений" | 140000 | ||||
Пакет Exclusive (2019) | 80000 | ||||
Проекция показаний приборов на лобовое стекло | |||||
Панорамная крыша с люком | |||||
Пакет Exclusive + Третий ряд сидений | 130000 |
2.2л CRDi 8AT 4WD, (200 л.с) | 2.4 л 6AT 4WD (188 л.с.) | 3.5 MPI 8AT 4WD (249 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 2199 см³ | 2359 см³ | 3470 см³ |
Рекомендуемое топливо: | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 71 л | 71 л | 71 л |
Мощность: | 200 л.с. при 3800 об/мин | 188 л.с. при 6000 об/мин | 249 л.с. при 6300 об/мин |
Крутящий момент: | 440 Н∙м при 1750-2750 об/мин | 241 Н∙м при 4000 об/мин | 336 Н∙м при 5000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.4 с | 10.4 с | 7.8 с |
Максимальная скорость: | 203 км/ч | 195 км/ч | 210 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.9 л/100км | 12.6 л/100км | 14.8 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2 л/100км | 7.3 л/100км | 8.2 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5 л/100км | 9.3 л/100км | 10.6 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая - многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые с индикаторами износа | Дисковые вентилируемые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые с индикаторами износа | Дисковые вентилируемые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4770 мм | 4770 мм | 4770 мм |
Ширина: | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
Высота: | 1680 мм | 1680 мм | 1703 (с рейлингами на крыше) мм |
Колесная база: | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Объем багажника: | 2019 / 1036 (7 мест 2002 / 1016 / 328 ) л | 2019 / 1036 ( для 7 мест 2002 / 1016 / 328 ) л | 1625/547/130 (7мест) л |
Снаряженная масса: | 1905 - 2030 ( 7 мест 1945 - 2070 кг | 1780 - 1905 (1820 -1945) 7 мест кг | 1860 ~ 1985 (7мест) кг |
Грузоподъемность: | 502 кг | 484 кг | 565 - 690 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
