процент скидки%
Trade-in
Кредит











Hyundai Tucson
1499000 ₽
от 1219000 ₽
Двигатель
от 1987 см³
Мощность
149 л.с.
Разгон до 100 км/ч
11 сек
Расход топлива
от 7.1 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Primary 2019 (МТ)
2.0
150 л.с..
1499000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Primary 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1569000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Primary 2020 (МТ)
2.0
150 л.с..
1584000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Primary 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1634000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1669000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2019 (МТ)
2.0
150 л.с..
1689000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1719000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2020 (МТ)
2.0
150 л.с..
1739000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1749000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1799000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2019 (АТ)
2.4
184 л.с..
1859000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2019 (АТ)
2.0
185 л.с..
1889000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2020 (АТ)
2.4
184 л.с..
1909000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Family 4WD 2020(АТ)
2.0
185 л.с..
1969000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1764000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1814000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1844000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1894000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD 2019 (АТ)
2.4
184 л.с..
1954000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD CRDi 2019 (АТ)
2.0
185 л.с..
1984000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD 2020 (АТ)
2.4
184 л.с..
2004000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lifestyle 4WD CRDi 2020 (АТ)
2.0
185 л.с..
2064000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Way 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1769000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Way 4WD 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1849000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Way 4WD 2020 (АТ)
2.4
184 л.с..
1959000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dynamic 4WD 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1969000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dynamic 4WD 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
2019000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dynamic 4WD 2019 (АТ)
2.4
184 л.с..
2079000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dynamic 4WD CRDi 2019 (АТ)
2.0
185 л.с..
2109000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dynamic 4WD 2020 (АТ)
2.4
184 л.с..
2129000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dynamic 4WD CRDi 2020 (АТ)
2.0
185 л.с..
2189000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech Plus 4WD 2019 (АТ)
2.4
184 л.с..
2239000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech Plus 4WD CRDi 2019 (АТ)
2.0
185 л.с..
2269000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech Plus 4WD 2020 (АТ)
2.4
184 л.с..
2289000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
High-Tech Plus 4WD CRDi 2020 (АТ)
2.0
185 л.с..
2349000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектации | Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | Rock Edition | High-Tech plus |
2.0 л 6MT 2WD 150 л.с | 1 249 100 руб.** | |||||
2.0 л 6AT 2WD 150 л.с | 1 312 100 руб.** | 1 402 100 руб.** | 1 487 600 руб.** | 1 429 100 руб.** | ||
2.0 л 6MT 4WD 150 л.с | 1 420 100 руб.** | |||||
2.0 л 6AT 4WD 150 л.с | 1 474 100 руб.** | 1 559 600 руб.** | 1 672 100 руб.** | 1 519 100 руб.** | ||
1.6 л T-GDI 7DCT 4WD 177 л.с | 1 915 100 руб.** | |||||
2.0 л CRDi 8AT 4WD 185 л.с | 1 600 100 руб.** | 1 685 600 руб.** | 1 798 100 руб.** | 1 942 100 руб.** | ||
2.4 GDi 6AT 4WD(184 л.с.) | 1 600 100 руб.** | 1 685 600 руб.** | 1 600 100 руб.** | 1 609 100 руб.** | 1 942 100 руб.** | |
Стандартное оснащение | ||||||
Безопасность | ||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + |
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | + | + | + | + | + | + |
VSM (система управления стабилизацией) | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Датчик света с автоматическим включением фар | + | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + |
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажника, сетка для багажа | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | + | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков, Bluetooth, управление магнитолой на руле | + | + | + | + | + | + |
Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади | + | + | + | + | + | + |
Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) | + | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | Rock Edition | High-Tech plus |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - |
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0" | + | - | - | - | - | - |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация 9В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.) | + | + | - | - | - | - |
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | + | + | - | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | + | + | + | - | - | - |
Аудиосистема 7.0'' с цветным сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™** | - | + | + | - | + | - |
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | - | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Система антизапотевания стекол | - | + | + | + | + | + |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | - | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | - | - | + | + | + | - |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | + | + | + | + |
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери | - | + | + | + | + | + |
Датчики парковки сзади | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары с омывателем | - | - | + | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | + | + | - | + |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | - | - | + | + | - | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | - | - | - | - | + | - |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | - | - | - | - | + | - |
Передние и задние брызговики | - | - | - | - | + | - |
Датчики парковки спереди | - | - | + | + | + | + |
Система "Smart key" — доступ без ключа + кнопка START/STOP | - | - | + | + | - | + |
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | - | - | + | + | - | + |
Электропривод складывания зеркал | - | - | + | + | + | + |
Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | - | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | - | + |
Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с автоматическим опусканием | - | - | + | + | + | + |
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений | - | - | - | + | - | + |
Подушка из экокожи на центральной консоли | - | - | - | + | - | + |
Отделка передней панели экокожей, хромированные элементы в отделке дверей | - | - | - | + | + | + |
Навигационная система 8.0'' *** с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о "пробках" | - | - | - | + | - | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | - | - | - | + | + | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений (светло-серый или черный) | - | - | - | + | - | |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | + | - | + |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | - | - | + | - | + |
Хромированная решетка радиатора | - | - | - | + | - | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами | - | - | - | - | + | - |
Электростеклоподъемники водителя и пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | - | - | - | + |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического управления дальним светом | - | - | - | - | - | + |
Система слежения за состоянием водителя | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | - | - | - | - | - | + |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | - | - | - | + |
Подсветка околодверного пространства | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | - | - | - | - | - | + |
Накладки на передний и задний бамперы | - | - | - | - | - | + |
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | - | - | - | - | - | + |
Опции и опциональные пакеты: | ||||||
Пакет Advanced | 40000 | |||||
Навигационная система 8.0'' *** с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о "пробках" | ||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | ||||||
Пакет "Кожаная отделка салона" (только в сочетании с пакетом Advanced) для моделей с 01.10.2019г. | 40000 | |||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений; | ||||||
Отделка передней панели искусственной кожей. | ||||||
Опция "Панорамная крыша с люком" | 50000 | |||||
Окраска кузова "металлик" | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Окраска кузова "перламутр" | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
1.6 T-GDi DCT 4WD (177 л.с.) | 2.0 CRDi AT 4WD (185 л.с.) | 2.0 MT 2WD (150 л.с.) | 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 2.0 АT 2WD (150 л.с.) | 2.0 АT 2WD (150 л.с.) | 2.4 GDi 6AT 4WD(184 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1591 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 2359 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Мощность: | 177 л.с. при 5500 об/мин | 185 л.с. при 4000 об/мин | 150 л.с. при 6200 об/мин | 150 л.с. при 6200 об/мин | 150 л.с. при 6200 об/мин | 150 л.с. при 6200 об/мин | 184 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 265 Н∙м при 1500 - 4500 об/мин | 400 Н∙м при 1750 - 2750 об/мин | 192 Н∙м при 4000 об/мин | 192 Н∙м при 4000 об/мин | 192 Н∙м при 4000 об/мин | 192 Н∙м при 4000 об/мин | 237 Н∙м при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.1 с | 9.5 с | 10.6 с | 11.3 с | 11.1 с | 11.8 с | 9.6 с |
Максимальная скорость: | 201 км/ч | 201 км/ч | 186 км/ч | 184 км/ч | 181 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.2 л/100км | 8 л/100км | 10.7 л/100км | 10.9 л/100км | 10.9 л/100км | 11.2 л/100км | 12 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.5 л/100км | 5.4 л/100км | 6.3 л/100км | 6.6 л/100км | 6.1 л/100км | 6.7 л/100км | 6.6 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5 л/100км | 6.4 л/100км | 7.9 л/100км | 8.2 л/100км | 7.9 л/100км | 8.3 л/100км | 8.8 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1655 (без рейлингов)/1660 (с рейлингами) мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488/1478 л |
Снаряженная масса: | 1609 кг | 1390 кг | 1485 кг | 1549 кг | 1501 кг | 1571 кг | 1574 ~ 1731 кг |
Грузоподъемность: | 581 кг | 560 кг | 565 кг | 561 кг | 559 кг | 559 кг | 404/561 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
