процент скидки%
Trade-in
Кредит










Mazda CX-5
1615000 ₽
от 1335000 ₽
Двигатель
от 1997 см³
Мощность
150 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.4 сек
Расход топлива
от 6.7 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Drive (MT)
2.0
150 л.с..
1615000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Active (АT)
2.0
150 л.с..
1858000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Active 4х4 (АT)
2.0
150 л.с..
1958000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Active 4х4 (АT)
2.5
194 л.с..
2073000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Supreme 4x4 (АT)
2.0
150 л.с..
2214000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Supreme 4x4 (АT)
2.5
194 л.с..
2329000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Executive 4x4 (АT)
2.0
150 л.с..
2466000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Executive 4x4 (АT)
2.5
194 л.с..
2581000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Drive | Active | Supreme | Executive |
2.0 6МТ 2WD | 1 185 300 руб.** | |||
2.0 5 AT 2WD | 1 404 000 руб.** | |||
2.0 5AT 4WD | 1 494 000 руб.** | 1 724 400 руб.** | 1 951 200 руб.** | |
2.5 6AT 4WD | 1 597 500 руб.** | 1 827 900 руб.** | 2 054 700 руб.** | |
Интерьер | ||||
Материал обивки салона - ткань | + | + | - | - |
Материал обивки салона кожа | - | - | + | - |
Материал обивки салона - кожа Nappa | - | - | - | + |
Декоративные элементы отделки салона Executive | - | - | - | + |
Кожаная оплетка руля | - | + | + | + |
Кожаная оплетка ручки КПП | - | + | + | + |
Комфорт | ||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - |
Климат-контроль (2 зоны) | - | + | + | + |
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | - | - | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | + | + |
Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти | - | - | + | + |
Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | - | - | + | + |
Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | - | + | - | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте и углу наклона | + | + | - | - |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + |
Электропривод сложения боковых зеркал | - | + | + | + |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | - | + | + | + |
Многофункциональный ТFT-дисплей | - | + | + | + |
Дополнительный цветной экран над панелью приборов | - | - | + | - |
Проекционный экран на лобовом стекле | - | - | - | + |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | - | + | + | + |
Smart Card | - | - | + | + |
Датчик дождя и света | - | - | + | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | - |
Камера кругового обзора 360 | - | - | - | + |
i-stop - Система перезапуска двигателя | - | - | + | + |
Регулировка угла наклона задних сидений | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + | + |
Вентилируемые передние сиденья | - | - | - | + |
Безопасность | ||||
ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
EBA - электронная система усиления экстренного торможения | + | + | + | + |
DSC - система динамической стабилизации | + | + | + | + |
TCS - противобуксовочная система | + | + | + | + |
SCBS — система безопасного торможения в городе | - | - | + | + |
AEB - функция распознавания пешеходов | - | - | + | + |
SR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | - | - | + | + |
TPMS - Cистема контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Система Isofix | + | + | + | + |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | + | + | + | + |
Система Эра-Глонасс | + | + | + | + |
LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения | - | - | - | + |
BSM - система мониторинга мертвых зон | - | - | - | + |
SCBS (сзади) — система безопасного торможения в городе | - | - | - | + |
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары (LED) | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED) | - | - | + | + |
Светодиодные противотуманные фары (LED) | - | + | + | + |
ALH - aдаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | - | - | - | + |
AFLS - адаптивная система освещения | - | - | + | - |
Стальные колесные диски 225/65 R17 | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | - | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Silver | - | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Bright | - | - | - | + |
Омыватель фар | + | + | + | + |
Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
Мультимедиа | ||||
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | + | - | - | - |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плеер с функцией MP3 | - | + | + | - |
Hands Free с технологией Bluetooth | - | + | + | + |
Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ‘’Bose’’, CD-плейер c функцией MP3 | - | - | - | + |
Цена опционного оборудования | ||||
Пакет 1. | 76000 | |||
| ||||
Пакет 2. | -95000 | |||
| ||||
Пакет 3. | 31000 | |||
| ||||
Пакет 4. | 51000 | |||
| ||||
Пакет 5. | 153000 | |||
| ||||
Пакет 6. для версии 2.5л | 89600 | |||
| ||||
Пакет 7. для версии 2.5л | 138000 | |||
| ||||
Пакет 8. для версии 2.5л | 169000 | |||
| ||||
Пакет 9.для версии 2.5л | 35000 | |||
| ||||
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 36000 | 36000 | 36000 | |
Краска «металлик» | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Цвет Soul Red Crystal | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
Цвет Machine Gray | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
2.0 AT | 2.0 AT 4x4 | 2.0 MT | 2.5 AT 4x4 | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1997 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 2488 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | Аи-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 58 л | 58 л | 56 л | 58 л |
Мощность: | 150 л.с. при 6000 об/мин | 150 л.с. при 6000 об/мин | 150 л.с. при 6000 об/мин | 194 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 208 Н∙м при 4000 об/мин | 208 Н∙м при 4000 об/мин | 210 Н∙м при 4000 об/мин | 258 Н∙м при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 10.6 с | 10.6 с | 10.4 с | 9 с |
Максимальная скорость: | 184 км/ч | 184 км/ч | 199 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8,9 л/100км | 8.2 л/100км | 8.7 л/100км | 9.7 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.9 л/100км | 5.9 л/100км | 5.7 л/100км | 6,1 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л/100км | 6.7 л/100км | 6.8 л/100км | 7,4 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4555 мм | 4555 мм | 4550 мм | 4555 мм |
Ширина: | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Высота: | 1670 мм | 1670 мм | 1675 мм | 1670 мм |
Колесная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 192 мм | 200 мм | 192 мм | 192 мм |
Объем багажника: | 442 л | 442 л | 442 л | 442 л |
Снаряженная масса: | 1575 кг | 1588 кг | 1451 кг | 1598 кг |
Грузоподъемность: |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
