процент скидки%
Trade-in
Кредит











Toyota C-HR
1865000 ₽
от 1585000 ₽
Двигатель
от 1197 см³
Мощность
116 л.с.
Разгон до 100 км/ч
11.4 сек
Расход топлива
от 6.6 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Hot (Вариатор)
2.0
148 л.с..
1865000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Cool (Вариатор)
1.2
116 л.с..
2205000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Hot | Cool |
2.0 CVT(148 л.с.) | 1 415 000 руб.** | |
1.2 T CVT AWD (116 л.с.) | 1 721 000 руб.** | |
Экстерьер | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
Омыватель фар | + | + |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + |
Шины 215/60 R17 | + | + |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + |
Контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета | - | + |
Светодиодные фары ближнего света | + | - |
Полностью светодиодная передняя оптика | - | + |
Передние противотуманные фары | + | - |
Передние светодиодные противотуманные фары | - | + |
Частично светодиодные задние фонари | + | - |
Тонированные светодиодные задние фонари | - | + |
Задние светодиодные указатели поворота с последловательным включением светодиодов | - | + |
Брызговики передние и задние | - | + |
Легкосплавные колесные диски | + | - |
Двухцветные легкосплавные колесные диски | - | + |
Комфорт | ||
Электроусилитель рулевого упаравления (EPS) | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + |
Передние и задние электростелоподъемники с функцией «Auto» | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + |
Датчики света | + | + |
Датчики дождя | + | + |
Передние датчики парковки | + | + |
Задние датчики парковки | + | + |
Камера заднего вида | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + |
Центральный подлокотник | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | + | + |
4.2-дюймовый цветной TFT дисплей на панели приборов | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | + | + |
Система интеллектуальной помощи при парковке | - | + |
Обивка сидений тканью | + | - |
Обивка сидений кожей | - | + |
Электропривод регулировки водительского сиденья | - | + |
Ионизатор воздуха Nano-e© | - | + |
Мультимедиа | ||
Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | + | + |
Поддержка Apple CarPlay© и Android Auto© | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + |
Аудиоразъем AUX | + | + |
USB разъем | + | + |
8-дюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | - |
Премиальная аудиосистема JBL c 9 динамиками | - | + |
Безопасность | ||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Электронная система распределениятормозных усилий (EBD) | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + |
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + |
Набор автомобилиста | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | + |
Противоугонные системы | ||
Иммобилайзер | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + |
Пакет «Зимний комфорт» | ||
Обогрев рулевого колеса | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + |
Индикатор уровня омывающей жидкости | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | - |
Доплата за лакокрасочное покрытие "перламутр" | 8500 | 8500 |
Двухцветное исполнение кузова | - | + |
Одноцветное исполнение кузова | + | - |
1.2 T CVT AWD (116 л.с.) | 2.0 CVT(148 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1197 см³ | 1987 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Вариатор | Вариатор |
Топливный бак: | 50 л | 50 л |
Мощность: | 116 л.с. при 5200 - 5600 об/мин | 148 л.с. при 6000 - 6100 об/мин |
Крутящий момент: | 185 Н∙м при 1500 - 4000 об/мин | 189 Н∙м при 3800 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 11.4 с | 11 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 189 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.1 л/100км | 8.8 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7 л/100км | 5.8 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.6 л/100км | 6.9 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4360 мм | 4360 мм |
Ширина: | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1565 мм | 1565 мм |
Колесная база: | 2640 мм | 2640 мм |
Клиренс: | ||
Объем багажника: | 297 л | 297 л |
Снаряженная масса: | 1535 кг | 1495 кг |
Грузоподъемность: | 395 кг | 465 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
