процент скидки%
Trade-in
Кредит







Volkswagen Jetta
1485000 ₽
от 1205000 ₽
Двигатель
от 1395 см³
Мощность
110 л.с.
Разгон до 100 км/ч
11 сек
Расход топлива
от 6.4 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Origin (МТ)
1.6
110 л.с..
1485000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Origin (АТ)
1.6
110 л.с..
1545000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Respect (МТ)
1.6
110 л.с..
1630000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Respect (АТ)
1.6
110 л.с..
1690000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Statust (АТ)
1.6
110 л.с..
1795000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Statust (АТ)
1.4
150 л.с..
1860000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Origin | Respect | Status |
1.6 (110 л.с.) MT | 1 106 400 руб.** | 1 236 900 руб.** | |
1.6 (110 л.с.) AT | 1 160 400 руб.** | 1 290 900 руб.** | 1 385 400 руб.** |
1.4 TSI (150 л.с.) AT | 1 443 900 руб.** | ||
Экстерьер | |||
Стальные диски 6.5 J x 16 с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16 92V | + | - | - |
Легкосплавные диски «Sakado» 6.5J x 16, шины 205/60 R16 92V | - | + | - |
Легкосплавные диски «Tornado» 7J x 17, шины 205/55 R17 91V | - | - | + |
Стандартные бамперы | + | + | - |
Бамперы с хромированными элементами | - | - | + |
Корпуса наружных зеркал окрашены в цвет кузова | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | + | + | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа | - | - | + |
Передние противотуманные фары с функцией статического бокового света | - | + | + |
Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | + | + | + |
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | + | + | + |
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | + | + | + |
Задняя противотуманная фара | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + |
Интерьер | |||
Обивка сидений тканью | + | + | - |
Обивка сидений искусственной кожей | - | - | + |
Передние сиденья типа «Комфорт», водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | - |
Передние сиденья типа «Спорт», водительское сиденье с электрической регулировкой | - | - | + |
Салонные коврики спереди | + | + | - |
Текстильные коврики спереди и сзади | - | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом | - | + | + |
Рукоятки рычагов ручного тормоза и КП отделаны кожей | + | + | + |
Ниши в дверях | + | + | + |
Подстаканник спереди | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди | + | + | + |
Центральный подлокотник на заднем сиденье | - | - | + |
Атмосферная подсветка салона (10 цветов на выбор) | - | + | + |
Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом | - | - | + |
Безопасность | |||
Адаптация для регионов с холодным климатом | + | + | + |
Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | + | + | + |
Дисковые тормозные механизмы на передних и задних колёсах | + | + | + |
Функция «Hill Hold» автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, пассажирская – с деактивацией | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для передних пассажиров | + | + | + |
Шторки безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров | + | + | + |
Автоматические 3-точечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте, преднатяжителями. | + | + | + |
Предупредительный звуковой и визуальный сигнал непристегнутых ремней безопасности спереди | + | + | + |
Подголовники на передних сиденьях с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | + |
Крепления Isofix для крепления двух детских кресел на заднем сиденье | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 складных ключа | + | - | - |
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и функцией «Safelock», 2 складных ключа | - | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + |
Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания, и защитой от буксирования | - | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
Функциональное оборудование | |||
Кондиционер (ручное управление) | + | - | - |
Климат-контроль «Climatronic» автоматический, 2-зонный с раздельным регулированием температуры | - | + | + |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя «Keyless Access» | - | + | + |
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + | - | - |
Аудиоподготовка 6 динамиков, антенна | - | + | + |
Радио «Composition», дисплей мультимедиа 6.5'' | + | + | - |
Навигационная система, дисплей мультимедиа 8'' | - | - | + |
Функция App-Connect (вывод сертифицированных приложений со смартфонов на дисплей аудиосистемы) | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + |
Цифровая приборная панель | - | - | + |
Перчаточный ящик с функцией охлаждения | + | + | + |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | - | + | + |
Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом | + | + | + |
Атермальное лобовое стекло | + | + | + |
Стеклоочиститель лобового стекла с настройкой частоты срабатывания | + | + | + |
Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя | + | + | + |
Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + |
Электромеханический усилитель руля с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости | + | + | + |
Спинка заднего сиденья с ассиметричным разделением, складывающаяся по частям | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + |
Дополнительная защита двигателя снизу | + | + | + |
Функция управления ближним светом фар «Coming / Leaving Home» | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + (для двигателя 110 л.с.) |
Адаптивный круиз-контроль c функцией экстренного аварийного торможения «Front Assist» | - | - | +(для двигателя 110 л.с.) |
Датчики парковки спереди и сзади | - | + | + |
Уменьшенное запасное колесо 18' | + | + | + |
Домкрат и баллонный ключ | + | + | + |
Пакет «PLUS» для версии Origin: | 18500 | ||
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением; | |||
Датчик дождя; | |||
Противоугонная система. | |||
Пакет «PLUS» для версии Status 110 л.с.: | 71500 | ||
Система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом; | |||
Ассистент управления головным светом «Light Assist»; | |||
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках; | |||
Панорамный люк с приводом подъема / открывания; | |||
Потолочная консоль с отсеками для хранения. | |||
Пакет «PLUS» для версии Status 150 л.с.: | 79000 | ||
Система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом; | |||
Выбор профиля движения ECO; | |||
Ассистент управления головным светом «Light Assist»; | |||
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках; | |||
Панорамный люк с приводом подъема / открывания; | |||
Потолочная консоль с отсеками для хранения. | |||
Пакет «Навигация»: | 55500 | ||
Навигационная система, дисплей мультимедиа 8''; | |||
USB-вход для пассажиров задних сидений ( Type-C); | |||
Голосовое управление. | |||
Пакет «Навигация»: | 81000 | ||
Навигационная система, дисплей мультимедиа 8''; | |||
USB-вход для пассажиров задних сидений ( Type-C); | |||
Голосовое управление; | |||
Камера заднего вида. | |||
Обивка сидений искуственной кожей V-Tex, центральный подлокотник на заднем сиденье | 76000 | 76000 | |
Датчики парковки спереди и сзади | 22500 | ||
Легкосплавные диски «Rama» 6.5J x 16 | 33000 | ||
Легкосплавные диски «Tornado» 7J x 17 | 33000 | ||
Подогрев задних сидений | 24900 | ||
USB-вход для пассажиров задних сидений ( Type-C) | 8500 | ||
Голосовое управление | 14500 | ||
ЦВЕТА КУЗОВА | |||
Окраска кузова : черный | 7000 | 7000 | 7000 |
Окраска кузова: "металлик": | 16500 | 16500 | 16500 |
Серо-зеленый «Saga», | |||
Серый «Platinum», | |||
Серебристый «Pyrit», | |||
Синий «Silk». | |||
Окраска кузова: "перламутр": | 16500 | 16500 | 16500 |
Окраска кузова: "эксклюзивный металлик": | 21000 | 21000 | 21000 |
Оранженый «Habanero». |
1.4 TSI AT (150 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.6 MT (110 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1395 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л |
Мощность: | 110 л.с. при 5800 об/мин | 110 л.с. при 5800 об/мин | 110 л.с. при 5800 об/мин |
Крутящий момент: | 250 Н∙м при 1500 - 3500 об/мин | 155 Н∙м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н∙м при 3800 - 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | |||
Максимальная скорость: | |||
Расход в городском цикле: | 9.5 л/100км | 8.1 л/100км | 8.8 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5 л/100км | 5.1 л/100км | 5 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.7 л/100км | 6.4 л/100км | 6.4 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | |||
Задняя подвеска: | |||
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4702 мм | 4702 мм | 4702 мм |
Ширина: | 1799 мм | 1799 мм | 1799 мм |
Высота: | 1459 мм | 1459 мм | 1459 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л |
Снаряженная масса: | 1387 кг | 1355 кг | |
Грузоподъемность: | 447 кг | 435 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
