процент скидки%
Trade-in
Кредит








Volkswagen Tiguan
1619000 ₽
от 1339000 ₽
Двигатель
от 1395 см³
Мощность
125 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.5 сек
Расход топлива
от 6.1 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Trendline (МТ)
1.4
125 л.с..
1619000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Winter Edition (МТ)
1.4
125 л.с..
1679000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Winter Edition (Робот)
1.4
150 л.с..
1779000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Winter Edition 4WD (Робот)
1.4
150 л.с..
1879000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Connect (Робот)
1.4
150 л.с..
1899000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Connect 4WD (Робот)
1.4
150 л.с..
1999000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Offroad 4WD (МТ)
1.4
150 л.с..
1929000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Offroad 4WD (Робот)
1.4
150 л.с..
2069000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Offroad 4WD DIESEL (АТ)
2.0
150 л.с..
2269000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Offroad 4WD (Робот)
2.0
180 л.с..
2269000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive 4WD (Робот)
1.4
150 л.с..
2109000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive 4WD (Робот)
2.0
180 л.с..
2309000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive 4WD DIESEL (Робот)
2.0
150 л.с..
2309000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Sportline 4WD (Робот)
2.0
180 л.с..
2639000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Sportline 4WD DIESEL (Робот)
2.0
150 л.с..
2639000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Sportline 4WD (Робот)
2.0
220 л.с..
2769000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Trendline | Winter Edition | OFFROAD | Connect | Exclusive | Sportline |
1.4 TSI MT (125 л.) | 1 125 300 руб.** | 1 179 300 руб.** | ||||
1.4 TSI DSG (150 л.) | 1 269 300 руб.** | 1 530 300 руб.** | ||||
1.4 TSI MT (150 л.с.)4WD | 1 404 300 руб.** | |||||
1. 4 TSI DSG (150 л.с.) 4WD | 1 359 300 руб.** | 1 530 300 руб.** | 1 467 300 руб.** | 1 566 300 руб.** | ||
2.0 TDI 4Motion DSG (150 л.с.) | 1 710 300 руб.** | 1 746 300 руб.** | 2 043 300 руб.** | |||
2.0 TSI 4Motion DSG (180 л.с.) | 1 710 300 руб.** | 1 746 300 руб.** | 2 043 300 руб.** | |||
2.0 TSI 4Motion DSG (220 л.с.) | 2 160 300 руб.** | |||||
Пакет "Зимние технологии" | ||||||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | + | - | + | - | - | - |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | - | + | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП) | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | + | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок омывателя | + | + | - | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
Подогрев боковых задних сидений | - | - | - | + | + | + |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | - | - | + | + | + | + |
Внешнее оборудование | ||||||
Зеленое теплозащитное остекление | + | - | - | - | - | - |
Галогеновые фары | + | - | - | - | - | - |
Рейлинги черного цвета | + | + | + | - | - | - |
Стандартный бампер | + | + | - | + | + | - |
Стандартный бампер с хромированной вставкой | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные задние фонари 3D-дизайн | - | - | + | + | + | + |
Теплоизолирующее лобовое стекло | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски Tulsa 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V | - | - | + | - | - | - |
Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
Светодиодная подсветка номерного знака | + | + | + | + | + | + |
Защита моторного отсека | + | + | + | + | + | + |
Хромированная отделка элементов экстерьера | - | - | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше серебристого цвета | - | - | - | + | + | + |
Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение) | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | - | - | + | + | + | - |
Легкосплавные колесные диски Dublin 7J x 17", шины 215/65 R17 99V | - | - | - | + | + | - |
Легкосплавные колесные диски "Woodstock" 7J x 17", шины 215/65 R17 99V | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски "Kingston" 7J x 18", шины 235/55 R18 100V | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные Sebring; 19x8,5J / 255/45 R19 | - | - | - | - | - | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | - | - | - | - | - | + |
Бамперы в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок | - | - | - | - | - | + |
Спойлер на задней двери | - | - | + | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски Sebring; 19x8,5J / 255/45 R19 | - | - | - | - | - | + |
Интерьер | ||||||
Тканевая отделка "Microdots" | + | + | - | + | - | - |
Износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственной кожи Austin | - | - | + | - | - | - |
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Plus | + | + | - | + | - | - |
Механизм ручного складывания спинок задних сидений | + | + | - | - | - | - |
Декоративные вставки Silver Diamond | + | + | - | - | - | - |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | - | - |
Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | - | - | - | - |
Лампа для чтения спереди | + | + | + | - | - | - |
Зеркало заднего вида с затемнением | + | + | - | - | - | - |
Три подголовника сзади | + | + | + | + | + | + |
Передний подлокотник с двумя подстаканниками | + | + | + | + | + | + |
Индикатор непристёгнутых ремней безопасности | + | + | + | + | + | + |
Кожаная рукоятка рычага переключения передач | + | + | + | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12v в центральной консоли для передних, задних пассажиров и в багажном отделении | + | + | + | + | + | + |
Раздельный пол багажного отделения с нишей для запасного колеса | + | + | + | + | + | + |
Поясничный подпор для передних сидений | - | - | + | + | - | - |
Полностью складная спинка переднего пассажирского кресла | - | - | + | + | - | - |
Ящики для хранения под передними креслами | - | - | + | + | - | - |
Фонарик в багажном отделении | - | - | - | - | + | + |
Розетка на 220В в багажном отделении | - | - | - | - | + | + |
Клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке | - | - | + | + | + | + |
Складные столики в спинках передних кресел | - | - | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с авто-затемнением | - | - | + | + | + | + |
Карманы в спинках передних сидений | - | - | - | - | + | + |
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | - | - | - | - | + | + |
Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении | - | - | + | + | + | + |
Подсветка в пространстве для ног | - | - | - | + | + | + |
Отсек для очков | - | - | - | - | + | + |
Две лампы для чтения спереди и две сзади | - | - | - | - | + | + |
Комбинированная отделка "Art Velours" | - | - | - | - | + | + |
Цифровая приборная панель Active Info Display 12" | - | - | + | - | + | + |
Накладки на пороги с подсветкой | - | - | + | + | + | - |
Хромированная отделка элементов интерьера | - | - | - | + | + | - |
Тканевая отделка "Cushon" | - | - | - | - | - | - |
Декоративные вставки Dark Grid | - | - | - | - | + | - |
Фоновая подсветка интерьера в дверях | - | - | - | + | + | + |
Алюминиевые накладки на педали | - | - | + | - | + | - |
Тканевые салонные коврики спереди и сзади | - | - | - | + | + | - |
Ящик для хранения под передним пассажирским креслом | - | - | - | + | + | + |
Эргономичные передние сиденья | - | - | - | - | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте, длине, углу наклона спинки | - | - | - | - | + | + |
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом и функцией массажа | - | - | - | - | + | + |
Резиновые салонные коврики спереди и сзади с логотипом Offroad | - | - | + | - | - | - |
Накладки на дверные пороги Offroad | - | - | + | - | - | - |
Безопасность | ||||||
Система мониторинга слепых зон `Side Assist`, включая систему Rear Traffic Alert | - | - | - | + | - | - |
Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система ЭРА ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Активный капот с системой защиты пешеходов | + | + | + | + | + | + |
Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | + | + | + | + | + | + |
Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади | + | + | + | + | + | + |
Трёхточечный ремень на центральном заднем сиденье | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами | + | + | + | + | + | + |
Передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки | + | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | + | + | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Функциональное оборудование | ||||||
Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | + | - | - | - | - | - |
Ручной корректор фар | + | - | - | - | - | - |
Два порта USB в центральной консоли, один USB-слот для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы | + | + | + | + | + | + |
Беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
8 динамиков | + | + | + | + | + | + |
Набор инструментов и домкрат | + | + | + | + | + | + |
Ассистент движения на спуске (для полного привода 4Motion) | + | + | + | - | + | + |
Выбор режимов вождения 4Motion Active Control (для полного привода 4Motion) | + | + | + | - | + | + |
Двухтоновый звуковой сигнал | + | + | + | + | + | + |
Разнесенная антенна AM/FM | + | + | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | + | + | + | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо 18 дюймов | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + | + | - |
Активный круиз-контроль ACC Stop&Go с ассистентом движения в пробке | - | - | - | - | - | + |
Электромеханический усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в зависимости от скорости | + | + | + | + | + | - |
Рулевое управление с переменным передаточным отношением | - | - | - | - | - | + |
Электрический замок багажного отделения | + | + | - | - | - | - |
Автокорректор фар | - | + | + | + | - | - |
Система помощи при парковке спереди и сзади, Brake Assist | - | + | + | - | - | + |
Автоматическое управление ближним светом фар, режим дневного света фар, функция `Coming Home`/`Leaving home´ | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света фар Light Assist | - | - | - | - | + | + |
Система контроля давления в шинах | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8" | + | + | + | + | + | + |
Автокорректор фар с динамическим поворотным светом | - | - | + | - | + | + |
Камера заднего вида с омывателем | - | - | + | + | + | + |
Электропривод двери багажного отделения | - | - | + | - | - | - |
Электропривод двери багажного отделения Easy Close | - | - | - | + | + | + |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock | - | - | - | + | - | + |
Противоугонная система Plus с датчиком присутствия в салоне | - | - | + | + | - | + |
Интерфейс App-Connect | - | + | + | + | - | + |
Дополнительные опции | ||||||
Пакет "Comfort" (Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safe lock, Электропривод двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания Easy Close.) | 41500 | |||||
Пакет "Comfort Plus" (Камера заднего вида с омывателем; Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock; Электропривод двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания Easy Close; Противоугонная система Plus с датчиком присутствия в салоне) | 51500 | |||||
Пакет "Travel" (Клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке; Задние сиденья c центральным подлокотником; Комфортные сиденья спереди; Передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету; Полностью складная спинка переднего пассажирского кресла; Поясничный подпор для передних сидений; Складные столики в спинках передних кресел; Тканевая отделка Rhombus; Ящики для хранения под передними креслами) | 9900 | |||||
Пакет "Innovation" для МКПП (Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock; Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками, Brake assist; Светодиодные фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями; Система автоматического переключения дальнего света фар Light Assist; Автокорректор фар с динамическим поворотным светом) | 61300 | |||||
Пакет "Innovation" для АКПП (Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock; Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками, Brake assist; Светодиодные фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями; Система автоматического переключения дальнего света фар Light Assist; Автокорректор фар с динамическим поворотным светом; Адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке) | 71700 | |||||
Пакет "Innovation" | 103000 | 103000 | ||||
(Адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go 0-160 км/ч с ассистентом дистанции в пробке; Светодиодные фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями; Цифровая приборная панель Active Info Display; Ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist; Многофункциональная фронтальная камера; Ассистент движения по полосе Lane Assist, включая Side Assist; Автокорректор фар с динамическим поворотным светом) | ||||||
Пакет "Хранение" | 9300 | 9300 | ||||
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках; Багажная сетка; Потолочная консоль с отсеками для хранения | ||||||
Пакет "Off Road" | ||||||
Бампер с увеличенным углом въезда 24 градуса | ||||||
Накладки на дверные пороги | ||||||
Пакет «Навигация Discover Media» | 54600 | |||||
Голосовое управление | 0 | |||||
Навигационная система Discover Media с экраном TFT, картой россии с обновлением Mapcare | 0 | |||||
Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками Brake Assist | 0 | |||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirorlink) | + | |||||
Пакет "Навигация Discover Pro" | 133600 | |||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirorlink) | + | |||||
Система кругового обзора Area Wiew | 0 | |||||
Цифровая приборная панель Active Info Display 12 | + | |||||
Навигационная система Discover Pro 9.2 64ГБ, DVD, Карта Европы с обновлением Mapcare | 0 | |||||
Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками Brake Assist | 0 | |||||
Два порта USB один USB порт для задних пассажиров | + | |||||
Голосовое управление | 0 | |||||
Интерфейс для мобильного телефона с индукционной зарядкой и усилением сигнала мобильной связи | 0 | |||||
Обивка сидений кожей Vienna/спортивные сиденья спереди с функцией памяти Smart Control Seats | 59200 | 59200 | ||||
Комбинированная кожаная отделка | 0 | 0 | ||||
Дверные панели с отделкой кожей | 0 | 0 | ||||
Электропривод регулировки передних сидений | 0 | 0 | ||||
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогреовм с функцией памяти | 0 | 0 | ||||
Поясничный подпор спереди с электроприводом | 0 | 0 | ||||
Обивка сидений кожей Vienna/спортивные сиденья спереди с функцией памяти только для водительского сиденья | 43500 | 52500 | ||||
Комбинированная кожаная отделка | 0 | 0 | ||||
Ящик для хранения под передним пассажирским креслом | 0 | 0 | ||||
Эргономичные передние сиденья | 0 | + | ||||
Дверные панели с отделкой кожей | 0 | 0 | ||||
Водительское сиденье с электрорегулировкой и функцией памяти, пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | 0 | 0 | ||||
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогреовм с функцией памяти | 0 | 0 | ||||
Поясничный подпор спереди с электроприводом | 0 | 0 | ||||
Пакет "Безопасность": (только с кожаной отделкой) | 56000 | |||||
Электроскладываемые наружные зеркала заднеговида с электрорегулировками и подогревом | + | |||||
Проактивная система защиты пассажиров PreSafe | 0 | |||||
Система мониторинга слепыхзон`Side Assist`, включая систему предупреждения о столкновении при движении задним ходом Rear Traffic Alert | 0 | |||||
Коленная подушка безопасности для водителя | 0 | |||||
Боковые подушки безопасности сзади | 0 | |||||
Ассистент движения по полосе Lane Assist | 0 | |||||
Навигационная система Discover Media с экраном TFT, карта России с бесплатным обновлением Mapcare | 40500 | 40500 | 40500 | |||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | 13000 | 13000 | ||||
Ассистент движения по полосе | 35300 | |||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | 58800 | 58800 | 58800 | |||
Система кругового обзора Area View | 40500 | 40500 | ||||
Складное тягово-сцепное устройство с электроприводом, Trailer Assist | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 |
Салонные коврики спереди и сзади | 6500 | 6500 | 6800 | |||
Хромированная окантовка боковых окон | 4500 | |||||
Рейлинги на крыше серебристого цвета | 4000 | |||||
Легкосплавные колесные диски Sebring черного цвета 7J x 18" с болтами-секретками | 42500 | |||||
Легкосплавные колесные диски "Nizza" 7j x18 с болтами-секретками | 33200 | |||||
Легкосплавные колесные диски "Victoria Falls" 7j x19 с шинами 235\50\R19 99V и болтами-секретками | 41500 | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо 6.5"х17" | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | ||
Уменьшенное запасное колесо 18 дюймов, многоуровневый пол багажного отделения | 0 | |||||
Рулевое управление с переменным передаточным отношением | ||||||
Предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 |
Цвета кузова | ||||||
Белый "Pure" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белый Pure с черной крышей | 12000 | |||||
Белый "Silver", металлик | 19200 | |||||
Белый Silver, металлик с черной крышей | 30700 | |||||
Красный "Ruby Red", металлик | 19200 | 0 | 19200 | |||
Бежевый "Titanium Beige", металлик | 19200 | 0 | 19200 | |||
Серебристый "Reflex", металлик | 19200 | 0 | 19200 | |||
Синий "Reef", металлик | 19200 | 0 | 19200 | 19200 | ||
Коричневый " Toffee", металлик | 19200 | 0 | 19200 | |||
Серебристый "Tungsten silver", металлик | 19200 | 0 | 19200 | 19200 | ||
Серебристый Tungsten Silver, металлик с черной крышей | 30700 | |||||
Черный "Deep", пеламутр | 19200 | 0 | 19200 | 19200 | 19200 |
1.4 TSI DSG (125 л.с.) | 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 1.4 TSI DSG 4Motion (150 л.с.) | 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 1.4 TSI МТ 4Motion (150 л.с.) | 2.0 TDI 4Motion DSG (150 л.с.) | 2.0 TSI 4Motion DSG (180 л.с.) | 2.0 TSI 4Motion DSG (220 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1968 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | 6-ти ступенчатая, механическая | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Топливный бак: | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
Мощность: | 125 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 125 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5100-6200 об/мин | 180 л.с. при 3940-6000 об/мин | 220 л.с. при 4500-6200 об/мин |
Крутящий момент: | 200 Н∙м при 1400-4000 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 200 Н∙м при 1400-4000 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 340 Н∙м при 1750-3000 об/мин | 320 Н∙м при 1500-3940 об/мин | 350 Н∙м при 1500-4400 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 10.5 с | 9.2 с | 9.2 с | 6.9 с | 9.2 с | 9.3 с | 7.7 с | 6.5 с |
Максимальная скорость: | 188 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 208 км/ч | 220 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.3 л/100км | 8.8 л/100км | 8.8 л/100км | 8.3 л/100км | 8.8 л/100км | 7.6 л/100км | 10.6 л/100км | 11.2 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.4 л/100км | 5.6 л/100км | 5.6 л/100км | 5.5 л/100км | 5.6 л/100км | 5.1 л/100км | 6.4 л/100км | 6.7 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.5 л/100км | 6.8 л/100км | 6.8 л/100км | 6.5 л/100км | 6.8 л/100км | 6.1 л/100км | 8.0 л/100км | 8.4 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм |
Ширина: | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм |
Высота: | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм |
Колесная база: | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Объем багажника: | 615 л | 615 л | 615-1655 л | 615 л | 615-1655 л | 615 л | 615 л | 615 л |
Снаряженная масса: | 1494 кг | 1557 кг | 1576 кг | 1453 кг | 1576 кг | 1696 кг | 1636 кг | 1653 кг |
Грузоподъемность: | 586 кг | 523 кг | 627 кг | 504 кг | 384 кг | 444 кг | 537 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
